Numeric part numbers in stock (page 1 of 6)
1,523 part numbers in stock, factory new, including TE Connectivity, Kalestead, Kissling Elektrotechnik. Click any row to request a quote. A team member will confirm availability and pricing, usually within 2 business hours.
1-154719-0 – 55A1121-26-0/9-9
| Part number | Description | Manufacturer | In stock |
|---|---|---|---|
| 1-154719-0 | SPECIAL COMPONENTS | — | 338 |
| 1-160304-2 | Faston receptacle, 1,0-2,5 mm2 | — | 666 |
| 1-160773-0 | SPECIAL COMPONENTS | — | 248 |
| 1-321897-0 | TERMINALS | — | 1,514 |
| 1-321898-0 | TERMINALS | — | 855 |
| 1-332070-1 | socket AWG19, PCB, MIN-SPR AU SER-4 | TE Connectivity | 10,100 |
| 1-338097-1 | CRIMP CONTACTS, pin, AWG 24-20, Sn | — | 273 |
| 1-480318-0 | CONNECTOR MIL SPEC. | — | 266 |
| 1-480763-0 | CONNECTOR MIL SPEC. | — | 234 |
| 1-770987-0 | Crimp Contact, Pins, Mate-N-Lok, Wire Range 22-18 AWG | — | 3,902 |
| 1-770988-0 | Crimp Contact, Sockets, Mate-N-Lok, Wire Range 22-18 AWG, Au/Sn 0Pb | — | 1,688 |
| 1-794608-1 | PIN CONT 20-24 AWG 15 GOLD STRIP | TE Connectivity | 800 |
| 1-962842-1 | Male Assembly Tab contact, J-connector,ergo crimp, CuSn, pre-tin plated, reel 3,5K | — | 2,829 |
| 1-963748-1 | Male Assembly Tab contact, J-connector,ergo crimp, CuSn, pre-tin plated | — | 1,789 |
| 1-963749-1 | Male Assembly Tab contact, J-connector,ergo crimp, | — | 407 |
| 1-963861-1 | Male Assembly Tab contact, J-connector,ergo crimp, CuSn, pre-tin plated | — | 5,373 |
| 1-967622-5 | Junior Power Timer, 15 Pos., Gray | — | 456 |
| 1-967624-1 | Junior Power Timer, 18-Pos., Slate Grey, Coding A | — | 251 |
| 1-968849-2 | Crimpkontakt | — | 567 |
| 1-968851-1 | Crimpkontakt | — | 1,082 |
| 1-968851-3 | Crimpkontakt | — | 614 |
| 1-1658622-1 | IDC connector, 2x30 sockets, 2 row, 2.54mm | — | 479 |
| 1-1670915-1 | CONNECTOR | — | 498 |
| 1-1904045-2 (V23333-Z1001-A008) | socket for Mini ISO relay, 5 pins | — | 1,919 |
| 1-1904045-5 (V23333-Z1001-B045) | SOCKET FOR MICRO ISO RELAYS | — | 207 |
| 1-2141857-1 | Crimpkontakt | — | 1,958 |
| 1-C2YKY 2x0.5/c/TD00178/ | — | 573 m | |
| 1-C5YKY 2x0.5/c/TD00178a/ | — | 4,831 m | |
| 1.15-MM-SZF | SOLID ZEROHAL FILLER 1.15mm | — | 10,000 m |
| 1.30-MM-SZF | SOLID ZEROHAL FILLER 1.30mm | — | 3,171 m |
| 1.55-MM-SZF | SOLID ZEROHAL FILLER 1.55mm | — | 414 m |
| 1N4007 | SPECIAL COMPONENTS Diode | — | 5,117 |
| 1N5417TR | SPECIAL COMPONENTS Diode | — | 645 |
| 2-36152-1 | TERMINALS | — | 653 |
| 2-111196-0 | connector 2x 20 sockets, 1,27mm | — | 296 |
| 2-324061-5 | TERMINALS , AWG 8, Stud Size M4, Nickel plated, +343°C | TE Connectivity | 1,462 |
| 2-327960-1 | TERMINALS (MS17143-15) | — | 311 |
| 2-520084-2 | SPECIAL COMPONENTS | — | 619 |
| 2-520182-2 | SPECIAL COMPONENTS | — | 252 |
| 2-520184-2 | SPECIAL COMPONENTS | — | 429 |
| 2-520194-2 | SPECIAL COMPONENTS | — | 1,677 |
| 2-880492-2 | Fuse ( Female) contact ( Bus-Bar) | — | 914 |
| 2-929942-1 | Female contact, Junior Power Timer | — | 1,844 |
| 2.15-MM-SZF | SOLID ZEROHAL FILLER 2.15 mm | — | 4,750 m |
| 2.50-MM-SZF | SOLID ZEROHAL FILLER 2.50mm | — | 499 m |
| 2.75-MM-SZF | SOLID ZEROHAL FILLER 2.75mm | — | 4,980 m |
| 2ESDVM-03P | STECKVERBINDER 3 polig x R5.0mm 15A/300V, AWG28-AWG14 | — | 220 |
| 2HT-125-2-WT-S | High Temperature Sleeve 1 pckg.=500pcs. white | — | 3,500 |
| 2HT-187-2-WT-S | High Temperature Sleeve 1 pckg.=500pcs. white | — | 2,000 |
| 2HT-250-2-WT-S | High Temperature Sleeve 1 pckg.=500pcs. white | — | 7,000 |
| 2HT-375-2-WT-S | High Temperature Sleeve 1 pckg.=250pcs. white | — | 10,500 |
| 2HT-500-2-WT-S | High Temperature Sleeve 1 pckg.=250pcs. white | — | 5,250 |
| 2HT-750-2-WT-S | High Temperature Sleeve 1 pckg.=100pcs. white | — | 400 |
| 2HT-1000-2-WT-S | High Temperature Sleeve 1 pckg.=100pcs. white | — | 200 |
| 2M801-007-16M10-26PA | CONNECTOR Series 801, Plug, 26 pins #23; key A | — | 206 |
| 2M801-007-16NF8-13PA | CONNECTOR Series 2M/801, Plug, 13 pins #23, key A | — | 207 |
| 3-350820-2 | SPECIAL COMPONENTS | — | 1,673 |
| 3.00-MM-SZF | SOLID ZEROHAL FILLER 3.00 mm | — | 215 m |
| 3.25-MM-SZF | SOLID ZEROHAL FILLER 3.25mm | — | 459 m |
| 3FLS375YWC | LABEL , YELLOW, 1spool= 100 FT | — | 244 m |
| 3FLS500YWC | LABEL , YELLOW, 1spool= 100 FT | — | 213 m |
| 3FLS750YWC | LABEL 1spool= 100 FT | — | 244 m |
| 04X15UAB2IS/MBK | 4 Core Straight PU MT Black, 1+1 AWG22 shielded + 2xAWG22, PP MT, 6,0 mm | Kalestead | 500 m |
| 04X215UABPR/MBK | 4 Core Straight 2xAWG22 shielded + 2xAWG20, outer dia 6,8 mm, PU shielded, PP MT Black | Kalestead | 400 m |
| 5-160447-2 | Fastin-Faston RECEPTACLE, 1,0-2,5 mm2 | — | 776 |
| 5-160506-8 | FASTON RECEPTACLE, 0,5-1,5 mm2 | — | 320 |
| 5.00-MM-SZF | SOLID ZEROHAL FILLER 5.00mm | — | 1,883 m |
| 5.75-MM-SZF | SOLID ZEROHAL FILLER 5.75mm | — | 1,605 m |
| 006 1041 000 01 | PROTECTION CAP | — | 648 |
| 6-160449-3 | Fastin On RECEPTACLE, 1,0-2,5 mm2 | — | 750 |
| 6-160526-2 | FASTIN-FASTON 250, receptacle, 0,5-1,5 mm2 | — | 16,900 |
| 6-555175-3 | conector RJ-12, 6 contacts, shielded, for wire 24-26, packing 100 pcs | — | 764 |
| 06QUI410BK | 6 Core Coiled Lead, 1 pair AWG26sh.+1xSH AWG26+3AWG24, max outer dia 6,5mm,PU sh MT Black,-40°C | Kalestead | 284 |
| 06X0315UBD/MTBK | 6 Core Straight, 4xAWG12+2xAWG22, outer dia 13,7mm PU shielded, PP MT | Kalestead | 560 m |
| 7-215083-6 | HOUSING 6 POS, 2,54mm | — | 1,076 |
| 7-1452665-2 | Crimp Contact, socket, 0.25-0.35 mm2, Au | — | 473 |
| 7-1452671-2 | Crimp Contact, socket, 1.0-1.5 mm2, Au | — | 24,817 |
| 07QUI365BK | 7 Core Coiled Lead, 1 pair AWG26 shielded+5AWG26, max outer dia 6,6mm, PU shielded MT Black, -40°C | Kalestead | 2,207 |
| 07X052SPRBD/MBK | 7 Core Straight, 1 pair AWG28 shielded + 1xAWG28 sh + 2xAWG28+2xAWG24, out.dia 7,0 PU shielded, PPMT | Kalestead | 2,195 m |
| 08-56-0110 | Crimp socket, AWG22-30 | — | 1,107 |
| 08.0.0.01 | Switch guard | — | 892 |
| 08.0.0.50 | SEAL RING | Kissling Elektrotechnik | 273 |
| 08.2.1.13 | TOGGLE SWITCH, 28VDC/20A , DPDT, | A | 484 |
| 09 33 000 6302 | CRIMP CONTACTS | — | 227 |
| 09 33 000 6314 | CRIMP CONTACTS | — | 442 |
| 09 33 000 6414 | CRIMP CONTACTS | — | 491 |
| 09 45 600 0111 | HARTING | 257 m | |
| 09 67 000 7576 | Male crimp contact AWG 24-28 | — | 386 |
| 9-215083-0 | Micro-MaTch, 2x10 pins, solder, pitch 1.27mm | TE Connectivity | 340 |
| 9GH 701 932-00 | Industrial connector, cap Hella | — | 238 |
| 09X121U2PRSS/BK | 8 Core Straight PU MT Black | Kalestead | 435 m |
| 10-497446-075 | socket AWG8Pw, crimp Au, 38999 S1/3, for wire AWG8 | Amphenol | 535 |
| 10-497446-095 | socket AWG8Pw, crimp Au, 38999 S1/3, for wire AWG10 | Amphenol | 351 |
| 10-497448-095 | pin AWG8Pw, crimp Au, 38999 S1/3, for wire AWG10 | Amphenol | 898 |
| 10-497623-035 | socket AWG22D, PCB, Au, 38999 S3, 0.873/0.460 dia 0.019 | Amphenol | 819 |
| 10-497630-315 | pin AWG16, PCB, Au, 38999 S3, TV47 (P15) | Amphenol | 1,000 |
| 10-497630-415 | pin AWG16, PCB, Au, 38999 S3, TVP12 (P25), A=7.1 / B=7.2 / C=1.6mm | Amphenol | 333 |
| 10-497630-495 | pin AWG16, PCB, Au, 38999 S3, TVP40/TV47 (P25), A=9.5 / B=17.1 / C=1.6mm | Amphenol | 490 |
| 10-497640-355 | pin AWG20, PCB, Au, 38999 S3, TVP10 (P15), A=6.5 / B=10.9 / C=0.5mm | Amphenol | 1,486 |
| 10-497640-595 | pin AWG20, PCB, Au, 38999 S3, TV47 (P15) | Amphenol | 1,500 |
| 10-497643-435 | socket AWG20, PCB, Au, 38999 S3, TVP40/TV47 (S25), A=11.7 / B=15.0 / C=0.5mm | Amphenol | 1,485 |
| 10-497649-055 | socket AWG16, PCB, Au, 38999 S3, TVP10 (S25), A=11.7 / B=8.2 / C=1.6mm | Amphenol | 1,000 |
| 10-497649-235 | socket AWG16, PCB, Au, 38999 S3, TVP12 (S25), A=7.1 / B=7.2 / C=1.6mm | Amphenol | 446 |
| 10-497649-255 | socket AWG16, PCB, Au, 38999 S3, TVP40/TV47 (S25), A=11.3 / B=15.5 / C=1.6mm | Amphenol | 1,000 |
| 10-597726-003 | pin AWG22D, PCB, Au, 38999 S3, TVP12 (P25), A=7.1 / B=7.2 / C=0.5mm | Amphenol | 1,901 |
| 10-597758-735 | CRIMP CONTACTS MIL Pins #23 | Amphenol | 624 |
| 10-597759-735 | CRIMP CONTACTS MIL Sockets #23 | Amphenol | 1,243 |
| 10-597782-002 | socket AWG22D, PCB, Au, 38999 S3, TVP10 (S15), A=13.3 / B=4.4 / C=0.5mm | Amphenol | 303 |
| 10-597782-003 | socket AWG22D, PCB, Au, 38999 S3, TVP12 (S15), A=7.0 / B=5.1 / C=0.5mm | Amphenol | 1,907 |
| 10-597782-004 | socket AWG22D, PCB, Au, 38999 S3, TVP10 (S25), A=10.5 / B=9.5 / C=0.5mm | Amphenol | 1,882 |
| 10-597782-011 | socket AWG22D, PCB, Au, 38999 S3, TVP12 (S25), A=7.0 / B=7.4 / C=0.5mm | Amphenol | 2,500 |
| 10-597979-2505 | pin AWG23, PCB, Au, 38999 S3, TVP10 (P25), A=9.7 / B=8.7 / C=0.5mm | Amphenol | 656 |
| 10-597980-2505 | socket AWG23, PCB, Au, 38999 S3, TVP10 (S25), A=9.9 / B=8.6 / C=0.5mm | Amphenol | 1,000 |
| 10-597980-2555 | dutinka AWG23, PCB, Au, 38999 S3, TVP40/TV47 (S25), A=9.7 / B=14.5 / C=0.5mm | Amphenol | 960 |
| 10-628485-298N | 1 pin AWG8 Diff. Twinax, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Ni white | Amphenol | 323 |
| 10-724661-005 | socket AWG0, crimp Au, 5015 S3, TemperGrip, max. 220A | Amphenol | 286 |
| 10-724661-045 | socket AWG4, crimp Au, 5015 S3, TemperGrip, max. 110A | Amphenol | 267 |
| 10-724661-085 | socket AWG8, crimp Au, 5015 S3, TemperGrip, max. 65A | Amphenol | 240 |
| 10-759136-005 | pin AWG0, crimp Au, 5015 S3, max. 220A | Amphenol | 710 |
| 10-759136-085 | pin AWG8, crimp Au, 5015 S3, max. 65A | Amphenol | 713 |
| 10-804341 | plug wire splice, 1x AWG16, blue | Amphenol | 268 |
| 10-804341-000 | plug wire splice, 1x AWG16, blue, w/o contact (M39029/31-229) | Amphenol | 800 |
| 010D066500.015.0 | ISOLIERSCHEIBE | — | 652 |
| 010D066500.019.0 | ISOLIERSCHEIBE | — | 666 |
| 11 BNC-50-3-16/133NE | COAXIAL CONNECTORS BNC Plug | — | 583 |
| 11 BNC-50-4-29/133N | COAXIAL CONNECTORS BNC Plug, Cable group LMR-240 | — | 550 |
| 11 N-50-3-29/133NE | COAXIAL CONNECTORS N Plug, crimp, RG-223 | — | 204 |
| 11 N-50-4-72/133NE | COAXIAL CONNECTORS N Plug, crimp, SPUMA 240 | — | 491 |
| 11 TNC-50-3-115/133NE | COAXIAL CONNECTORS TNC Str.Plug, crimp RG-223,142 | — | 364 |
| 11 TNC-50-3-117/133NE | COAXIAL CONNECTORS TNC Str.Plug, crimp RG-55,142,223,400 | — | 388 |
| 11 TNC-50-4-78/133N | COAXIAL CONNECTORS TNC Str.Plug, crimp LMR-240 | — | 423 |
| 11 TNC-75-2-1/133NE | COAXIAL CONNECTORS TNC Str.Plug RG-179,187, crimp, 75 Ohm | — | 214 |
| 011-1080 005 05 | Circuit breaker Clamp | — | 487 |
| 12 530 436 | CABLE (WIRE) SPECIAL | — | 427 m |
| 12 534 456 | CABLE (WIRE) SPECIAL - black | — | 1,787 m |
| 12 545 286 | CABLE (WIRE) SPECIAL | — | 530 m |
| 12 545 533 (>) | CABLE (WIRE) SPECIAL | — | 864 m |
| 12 548 125 | CABLE (WIRE) SPECIAL | — | 400 m |
| 12 555 592 | CABLE (WIRE) SPECIAL | — | 1,610 m |
| 12 557 233 | CABLE (WIRE) SPECIAL | — | 1,900 m |
| 12 581 351 | CABLE (WIRE) SPECIAL RADOX TENUIS TW/S 5x0,50mm- | — | 420 m |
| 16 N-50-3-27/133NE | COAXIAL CONNECTORS N Plug, crimp, RG-55,142,223,400 | — | 240 |
| 16 N-50-4-121/133N | COAXIAL CONNECTORS N Plug, 90°, crimp/solder, Spuma 240 | — | 1,776 |
| 16 SMA-50-4-77/133N | COAXIAL CONNECTORS SMA Right angle cable plug, crimp/solder, LMR-240 | — | 250 |
| 16 TNC-50-3-21/133NE | COAXIAL CONNECTORS TNC Angled Plug, RG-55,142,223,400 | — | 237 |
| 16 TNC-50-4-22/133N | COAXIAL CONNECTORS TNC Angled Plug, crimp, LMR-240 | — | 1,477 |
| 20-3940-E100401 | CONNECTOR D-SUB Screws, 4-40/13, washer + matrix | — | 200 |
| 21 01 100 9014 | pin, Au, AWG24-28, crimp, har-speed M12 | — | 4,310 |
| 21 03 881 1805 | Circular connector M12, 8 pins, crimp, key A, less contats | — | 524 |
| 21-033101-021 | socket AWG8, crimp Au, coax, 38999 S1/3/4, for cable RG-180/195 | — | 3,637 |
| 21-033101-023 | Socket AWG8, coax RG-174/179/188/316 | Amphenol | 1,200 |
| 21-033102-021 | pin AWG8, crimp Au, coax, 38999 S1/2/3/4, for cable RG-180/195 | — | 246 |
| 21-033102-023 | Pin AWG8, coax RG-174/179/188/316 | Amphenol | 207 |
| 21-033102-024 | CRIMP CONTACTS MIL Pin, #8, Coax | Amphenol | 206 |
| 21-033121-563 | socket AWG16, crimp Au, coax, 38999 S2, for cable RG-316/179 | — | 560 |
| 21-033122-541 | pin AWG12, crimp Au, coax, 38999 S1/3/4, for cable RG-180/195 | — | 204 |
| 21-033122-546 | pin AWG12, crimp Au, coax, 38999 S1/3/4, for cable RG-316/179 | — | 1,765 |
| 21-033122-563 | pin AWG16, crimp Au, coax, 38999 S1/3/4, for cable RG-316/179 | — | 5,446 |
| 21-033122-564 | pin AWG16, crimp Au, coax, 38999 S1/3/4, for cable RG-178/196 | — | 411 |
| 21-033123-546 | socket AWG12, crimp Au, coax, 38999 S1/3/4, for cable RG-316/179 | — | 4,926 |
| 21-033123-563 | socket AWG16, crimp Au, coax, 38999 S1/3/4, for cable RG-316/179 | — | 9,209 |
| 21-033190-529, LP-46T08-LD | pin AWG8, crimp Au, twinax, 38999 S1/3/4, for cable M17/176-00002 | — | 3,171 |
| 21-033191-530, T3-47T08-LD | socket AWG8, crimp Au, twinax, 38999 S1/3/4, for cable M17/176-00002 | — | 9,123 |
| 21-033191-628 | socket AWG8, crimp Au, twinax, 38999 S1/3/4, for cable M17/176-00002 | — | 326 |
| 21-033384-021 | CRIMP CONTACTS MIL Pin contact, AWG8 Quadrax, 100 Ohm | Amphenol | 1,084 |
| 21-033384-031 | CRIMP CONTACTS MIL Pin contact, AWG8 Quadrax, 150 Ohm | Amphenol | 238 |
| 21-033384-051 | CRIMP CONTACTS MIL Pin contact, AWG8 Quadrax, 100 Ohm | Amphenol | 3,276 |
| 21-033385-021 | CRIMP CONTACTS MIL Socket contact, AWG8 Quadrax, 100 Ohm | Amphenol | 1,005 |
| 21-033385-031 | CRIMP CONTACTS MIL Socket contact, AWG8 Quadrax, 150 Ohm | Amphenol | 200 |
| 21-033385-051 | CRIMP CONTACTS MIL Socket contact, AWG8 Quadrax, 100 Ohm | Amphenol | 1,658 |
| 21-033387-021 | CRIMP CONTACTS MIL Pin contact, AWG8 Diff. Twinax, 100 Ohm | Amphenol | 732 |
| 21-033387-031 | CRIMP CONTACTS MIL Pin contact, AWG8 Diff. Twinax, 150 Ohm | Amphenol | 1,456 |
| 21-033388-021 | CRIMP CONTACTS MIL Socket contact, AWG8 Diff. Twinax, 100 Ohm | Amphenol | 709 |
| 21-033388-031 | CRIMP CONTACTS MIL Socket contact, AWG8 Diff. Twinax, 150 Ohm | Amphenol | 1,248 |
| 21-033397-031 | PCB CONTACTS MIL Socket contact, AWG8 Quadrax | Amphenol | 243 |
| 21-033398-021 | PCB CONTACTS MIL Pin contact, AWG8 Quadrax, 100 Ohm | Amphenol | 451 |
| 21-033398-031 | PCB CONTACTS MIL Pin contact, AWG8 Quadrax, 100 Ohm | Amphenol | 287 |
| 21-033426-001 | CRIMP CONTACTS MIL Coax-Sockets #8, 50Ohm, PCB | Amphenol | 436 |
| 21-033456-001 | CRIMP CONTACTS MIL Pin contact, AWG8 Diff. Twinax, 150 Ohm | Amphenol | 338 |
| 21-033457-001 | CRIMP CONTACTS MIL Socket contact, AWG8 Diff. Twinax, 150 Ohm | Amphenol | 250 |
| 21-033470-001 | CRIMP CONTACTS MIL Pin contact, AWG8 Quadrax Split-Pair | Amphenol | 214 |
| 21-033471-001 | CRIMP CONTACTS MIL Socket contact, AWG8 Quadrax Split-Pair | Amphenol | 202 |
| 21-033591-001 | CRIMP CONTACTS MIL Socket, #8, Coax, RG179 | Amphenol | 737 |
| 21-033591-021 | CRIMP CONTACTS MIL Socket, #8, Coax, wire Gore CXN3670, PIC V76261/V73263 | Amphenol | 925 |
| 21-033591-031 | CRIMP CONTACTS MIL Socket, #8, Coax, Belden 1855A | Amphenol | 2,061 |
| 21-033591-041 | CRIMP CONTACTS MIL Socket, #8, Coax, V78209 | Amphenol | 753 |
| 21-033592-001 | CRIMP CONTACTS MIL Pin, #8, Coax, RG179 | Amphenol | 940 |
| 21-033592-031 | CRIMP CONTACTS MIL Pin, #8, Coax, Belden 1855A | Amphenol | 826 |
| 21-033592-041 | CRIMP CONTACTS MIL Pin, #8, Coax, V78209 | Amphenol | 3,490 |
| 21-033650-011 | socket AWG12, crimp Au, coax, 50Ohm 3GHz, 38999 S1/3, for cable RG-316 | — | 1,809 |
| 21-033650-030 | Socket, #12, Coax 75 Ohm, MIL-C-38999 S I/III, Cable RG-179 | Amphenol | 944 |
| 21-033651-011 | pin AWG12, crimp Au, coax, 50Ohm 3GHz, 38999 S1/3, for cable RG-316 | — | 812 |
| 21-033651-030 | Pin, #12, Coax 75 Ohm, MIL-C-38999 S I, II, III | Amphenol | 411 |
| 21-033832-021 | PCB adapter/plug, Diff. Twinax, 100 Ohm, for cable Tensolite 24463/9P025X-2(LD), 10-646060 | Amphenol | 292 |
| 21-033835-001 | PCB CONTACTS MIL Socket contact, AWG8 Diff. Twinax, 100 Ohm | Amphenol | 336 |
| 21-033835-021 | PCB CONTACTS MIL Socket contact, AWG8 Diff. Twinax, 150 Ohm | Amphenol | 341 |
| 21-033837-041 | PCB adapter/receptacle 90°, Quadrax, 100 Ohm | Amphenol | 373 |
| 24 N-50-4-21/199NE | N Straight bulkhead cable jack, 50 ohm, crimp, X34, X28, SPUMA 240 | HUBER+SUHNER | 1,148 |
| 24.241.2 | — | 1,301 | |
| 26-60-75 | RELAYS MIL-R-6106 Contactor SPST/NO 100A, with aux. contact, -55°C..+74°C | — | 352 |
| 0026A0024-9X | CABLE Cat 5e, twist AWG26 shielded | — | 1,715 m |
| 26ASD45-01-1-AJS | SWITCHES, ROTARY | Grayhill | 3,038 |
| 28B0375-100 | FERRITE CORE , SPLIT | — | 540 |
| 030-2196-000 | crimp contacts Sure Seal | — | 250 |
| 030-2491-001 | CRIMP CONTACT - LOOSE | — | 276 |
| 030-8586-000 | ..pin AWG16S, crimp Ag, for wire 0.75-1.5mm2, for CA-B | — | 272 |
| 030-8587-000 | ..pin AWG16, crimp Ag, for wire 0.75-1.5mm2, for CA-B | — | 1,115 |
| 030-8588-010 | ..pin AWG12, crimp Ag, for wire AWG18/16, 0.75-1.5mm2 | — | 1,280 |
| 030-8612-000 | ..pin AWG8, crimp Ag, for wire AWG8 | — | 303 |
| 030-8612-010 | ..pin AWG8, crimp Ag, for wire AWG14/12 | — | 377 |
| 030-8612-020 (>) | ..pin AWG8, crimp Ag, for wire 4.00mm2 | — | 319 |
| 031-321-1000 | COAXIAL CONNECTORS | Amphenol | 223 |
| 031-326 | COAXIAL CONNECTORS BNC Plug, crimp, RG142 | — | 386 |
| 031-1357-2 NA | COAXIAL CONNECTORS ferrule for RG-142 | — | 355 |
| 031-1357-3 NA | COAXIAL CONNECTORS ferrule for RG-58 | — | 258 |
| 031-8555-110 | ..socket AWG16S, crimp Ag, for wire 0.75-1.5mm2, for CA-B | — | 3,714 |
| 031-8556-110 | ..socket AWG16, crimp Ag, for wire 0.75-1.5mm2, for CA-B | — | 6,438 |
| 031-8556-120 | socket AWG16, crimp Ag, for wire AWG14/12, for CA-B | — | 249 |
| 031-8557-010 (>) | ..socket AWG12, crimp Ag, for wire 4.00mm2 | — | 442 |
| 031-8557-020 | ..socket AWG12, crimp Ag, for wire AWG18/16, 0.75-1.5mm2 | — | 1,270 |
| 031-8703-000 | CRIMP CONTACTS MIL | — | 1,033 |
| 031-8703-001 | CRIMP CONTACTS MIL | — | 288 |
| 031-8703-052 | CRIMP CONTACTS MIL | — | 244 |
| 031-8703-100 | CRIMP CONTACTS MIL | — | 205 |
| 031-8704-000 | CRIMP CONTACTS MIL | — | 3,557 |
| 031-8704-203 | CRIMP CONTACTS MIL | — | 392 |
| 34_N-50-0-1_133_N | COAXIAL CONNECTORS N Adapter (J-J) | — | 311 |
| 36x6mm – Fähnchen | etikett (Neutral label), label 36x6mm, PE white glossy (new no.27-49), reels= 20000pcs. | — | 20,000 |
| 39-00-0041 | CONVERTERS -ACCESSORIES | — | 289 |
| 42 241-2 | TAB, FASTIN-FASTON, 0,250", crimp,,18-14AWG | — | 398 |
| 44A0111-12-0 | AWG12, 37/28, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.108", black | — | 281 m |
| 44A0111-12-9 | AWG12, 37/28, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.108", white | — | 1,850 m |
| 44A0111-12-45 | AWG12, 37/28, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.108", yellow-green | — | 1,200 m |
| 44A0111-14-9 | AWG14, 19/27, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.089", white | — | 300 m |
| 44A0111-16-0 | AWG16, 19/29, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.072", black | — | 250 m |
| 44A0111-16-2 | AWG16, 19/29, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.072", red, roll=300m | — | 826 m |
| 44A0111-18-2 | AWG18, 19/30, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.065", red (M81044/12-18-2) | — | 311 m |
| 44A0111-18-4 | AWG18, 19/30, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.065", yellow | — | 300 m |
| 44A0111-20-0 | AWG20, 19/32, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.055", black | — | 2,850 m |
| 44A0111-20-1 | AWG20, 19/32, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.055", brown | — | 400 m |
| 44A0111-20-2 | AWG20, 19/32, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.055", red | — | 1,640 m |
| 44A0111-20-9 | AWG20, 19/32, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.055", white | — | 31,845 m |
| 44A0111-20-45 | AWG20, 19/32, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.055", yellow-green | — | 300 m |
| 44A0111-22-0 | AWG22, 19/34, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.047", black | — | 350 m |
| 44A0111-22-2 | AWG22, 19/34, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.047", red | — | 2,275 m |
| 44A0111-22-7 | AWG22, 19/34, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.047", violet | — | 300 m |
| 44A0111-22-9 | AWG22, 19/34, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.047", white | — | 9,700 m |
| 44A0111-24-0 | AWG24, 19/36, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.040", black | — | 260 m |
| 44A0111-24-2L | AWG24, 19/36, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.040", pink (M81044/12-24-2L) | — | 600 m |
| 44A0111-24-4 | AWG24, 19/36, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.040", yellow | — | 640 m |
| 44A0111-24-5 | AWG24, 19/36, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.040", green | — | 537 m |
| 44A0111-24-6 | AWG24, 19/36, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.040", blue (M81044/12-24-6) | — | 293 m |
| 44A0111-24-7 | AWG24, 19/36, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.040", violet | — | 344 m |
| 44A0111-24-8 | AWG24, 19/36, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.040", grey | — | 370 m |
| 44A0111-24-9 | AWG24, 19/36, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.040", white | — | 2,600 m |
| 44A0111-24-45 | AWG24, 19/36, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.040", yellow-green | — | 257 m |
| 44A0111-26-6 | AWG26, 19/38, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.034", blue | — | 200 m |
| 44A0111-26-9 | AWG26, 19/38, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.034", white (M81044/12-26-9) | — | 1,870 m |
| 44A0121-22-0/9 | 2xAWG22, 19/34, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.094", black/white | TE Connectivity | 340 m |
| 44A0121-24-3/9 | 2xAWG24, 19/36, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.080", orange/white | — | 5,800 m |
| 44A0121-26-0/9 | 2xAWG26, 19/38, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 600V, 0.068", black/white | — | 13,040 m |
| 44A0211-8-0 | AWG8, 133/29, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 1000V, 0.206", black | — | 4,005 m |
| 44A0311-14-45 | AWG14, 19/27, Cu-Sn, polyalken/PVDF, 150°C, 2500V, 0.115", yellow-green | — | 400 m |
