Same-day shipping on in-stock orders placed by 5:00 PM ET
Help & FAQTrack orderUSD · English

M22759 series in stock

M22759 aerospace hook-up wire. 109 part numbers in stock, factory new. Click any row to request a quote. A team member will confirm availability and pricing, usually within 2 business hours.

M22759/8 16-9 – M22759/87 12-9

Part numberDescriptionManufacturerIn stock
M22759/8 16-9AWG16, 19/29, Cu-Ni, PTFE, +260°C, 600V, max. 2.67mm, mineral filled, white—989 m
M22759/11 10-0AWG10, 37/26, Cu-Ag, PTFE, +200°C, 600V, max. 3.63mm, black—425 m
M22759/11 12-0AWG12, 19/25, Cu-Ag, PTFE, +200°C, 600V, max. 2.90mm, black—384 m
M22759/11 12-2AWG12, 19/25, Cu-Ag, PTFE, +200°C, 600V, max. 2.90mm, red—370 m
M22759/11 16-1AWG16, 19/29, Cu-Ag, PTFE, +200°C, 600V, max. 1.96mm, brown—4,333 m
M22759/11 16-5AWG16, 19/29, Cu-Ag, PTFE, +200°C, 600V, max. 1.96mm, green—3,704 m
M22759/11 16-8AWG16, 19/29, Cu-Ag, PTFE, +200°C, 600V, max. 1.96mm, grey—4,202 m
M22759/11 22-1AWG22, 19/34, Cu-Ag, PTFE, +200°C, 600V, max. 1.30mm, brown—3,619 m
M22759/11 22-5AWG22, 19/34, Cu-Ag, PTFE, +200°C, 600V, max. 1.30mm, green—2,859 m
M22759/11 22-8AWG22, 19/34, Cu-Ag, PTFE, +200°C, 600V, max. 1.30mm, grey—2,238 m
M22759/11 22-9AWG22, 19/34, Cu-Ag, PTFE, +200°C, 600V, max. 1.30mm, white—201 m
M22759/11 24-0CABLE (WIRE) SPECIAL AWG24, Cu-Ag, black, PTFE 200°C, 600V—9,252 m
M22759/11 24-2CABLE (WIRE) SPECIAL AWG24, Cu-Ag, red, PTFE 200°C, 600V—11,699 m
M22759/11 24-4CABLE (WIRE) SPECIAL AWG24, Cu-Ag,gelb, PTFE 200°C, 600V—4,825 m
M22759/11 24-5CABLE (WIRE) SPECIAL AWG24, Cu-Ag, green, PTFE 200°C, 600V—1,786 m
M22759/11 24-6AWG24, 19/36, Cu-Ag, PTFE, +200°C, 600V, max. 1.14mm, blue—3,922 m
M22759/11 24-7CABLE (WIRE) SPECIAL AWG24, Cu-Ag, purple, PTFE 200°C, 600V—1,490 m
M22759/16 01-9AWG0, 1045/30, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 12.32mm, white—278 m
M22759/16 2-9AWG2, 665/30, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 9.96mm, white—249 m
M22759/16 4-9AWG4, 133/25, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 8.03mm, white—283 m
M22759/16 8-9AWG8, 133/29, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 5.13mm, white—2,000 m
M22759/16 8-45AWG8, 133/29, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 5.13mm, yellow-green—368 m
M22759/16 10-0AWG10, 37/26, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 3.61mm, black—649 m
M22759/16 10-2AWG10, 37/26, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 3.61mm, red—792 m
M22759/16 10-9AWG10, 37/26, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 3.61mm, white—3,699 m
M22759/16 10-45AWG10, 37/26, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 3.61mm, yellow-green—248 m
M22759/16 12-0AWG12, 37/28, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 2.97mm, black—329 m
M22759/16 12-6AWG12, 37/28, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 2.97mm, blue—3,574 m
M22759/16 12-9AWG12, 37/28, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 2.97mm, white—2,425 m
M22759/16 12-45AWG12, 37/28, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 2.97mm, yellow-green—534 m
M22759/16 14-2AWG14, 19/27, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 2.41mm, red—422 m
M22759/16 14-6AWG14, 19/27, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 2.41mm, blue—625 m
M22759/16 16-2AWG16, 19/29, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 2.06mm, red—1,050 m
M22759/16 16-4AWG16, 19/29, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 2.06mm, yellow—539 m
M22759/16 16-5AWG16, 19/29, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 2.06mm, green—925 m
M22759/16 16-6AWG16, 19/29, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 2.06mm, blue—4,126 m
M22759/16 16-9AWG16, 19/29, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 2.06mm, white—10,721 m
M22759/16 16-45AWG16, 19/29, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 2.06mm, yellow-green—215 m
M22759/16 18-0AWG18, 19/30, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.85mm, black—1,956 m
M22759/16 18-2AWG18, 19/30, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.85mm, red—3,709 m
M22759/16 18-4AWG18, 19/30, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.85mm, yellow—574 m
M22759/16 18-6AWG18, 19/30, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.85mm, blue—3,227 m
M22759/16 18-9AWG18, 19/30, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.85mm, white—5,238 m
M22759/16 20-2AWG20, 19/32, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.57mm, red—13,543 m
M22759/16 20-4AWG20, 19/32, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.57mm, yellow—3,244 m
M22759/16 20-6AWG20, 19/32, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.57mm, blue—1,368 m
M22759/16 20-7AWG20, 19/32, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.57mm, violet—305 m
M22759/16 20-8AWG20, 19/32, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.57mm, grey—650 m
M22759/16 20-9AWG20, 19/32, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.57mm, white—20,680 m
M22759/16 22-0AWG22, 19/34, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.37mm, black—4,203 m
M22759/16 22-4AWG22, 19/34, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.37mm, yellow—750 m
M22759/16 22-5AWG22, 19/34, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.37mm, green—697 m
M22759/16 22-6AWG22, 19/34, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.37mm, blue—5,175 m
M22759/16 22-7AWG22, 19/34, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.37mm, violet—1,148 m
M22759/16 22-8AWG22, 19/34, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.37mm, grey—646 m
M22759/16 22-9AWG22, 19/34, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.37mm, white—1,635 m
M22759/16 22-45AWG22, 19/34, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.37mm, yellow-green—305 m
M22759/16 24-1AWG24, 19/36, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.19mm, brown—200 m
M22759/16 24-2AWG24, 19/36, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.19mm, red—250 m
M22759/16 24-4AWG24, 19/36, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.19mm, yellow—200 m
M22759/16 24-6AWG24, 19/36, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.19mm, blue—779 m
M22759/16 24-9AWG24, 19/36, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.19mm, white—10,529 m
M22759/16 26-9AWG26, 19/38, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, white—10,636 m
M22759/18 14-9AWG14, 19/27, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 2.21mm, lightweight, white—500 m
M22759/18 16-9AWG16, 19/29, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.83mm, lightweight, white—2,175 m
M22759/18 18-9AWG18, 19/30, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.60mm, lightweight, white—4,941 m
M22759/18 20-0AWG20, 19/32, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.35mm, lightweight, black—2,108 m
M22759/18 20-4AWG20, 19/32, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.35mm, lightweight, yellow—1,216 m
M22759/18 20-9AWG20, 19/32, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.35mm, lightweight, white—6,318 m
M22759/18 22-9AWG22, 19/34, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 1.14mm, lightweight, white—22,064 m
M22759/18 24-0AWG24, 19/36, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 0.97mm, lightweight, black—1,025 m
M22759/18 24-2AWG24, 19/36, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 0.97mm, lightweight, red—369 m
M22759/18 24-9AWG24, 19/36, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 0.97mm, lightweight, white—1,209 m
M22759/18 26-0AWG26, 19/38, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 0.86mm, lightweight, black—1,648 m
M22759/18 26-1AWG26, 19/38, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 0.86mm, lightweight, brown—200 m
M22759/18 26-2AWG26, 19/38, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 0.86mm, lightweight, red—4,108 m
M22759/18 26-5AWG26, 19/38, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 0.86mm, lightweight, green—500 m
M22759/18 26-6AWG26, 19/38, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 0.86mm, lightweight, blue—500 m
M22759/18 26-8AWG26, 19/38, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 0.86mm, lightweight, grey—228 m
M22759/18 26-9AWG26, 19/38, Cu-Sn, ETFE, +150°C, 600V, max. 0.86mm, lightweight, white—12,893 m
M22759/32 16-0AWG16, 19/29, Cu-Sn, XL-ETFE, +150°C, 600V, max. 1.78mm, lightweight, black—629 m
M22759/32 16-9AWG16, 19/29, Cu-Sn, XL-ETFE, +150°C, 600V, max. 1.78mm, lightweight, white—1,096 m
M22759/32 18-9AWG18, 19/30, Cu-Sn, XL-ETFE, +150°C, 600V, max. 1.58mm, lightweight, white—8,095 m
M22759/32 20-0AWG20, 19/32, Cu-Sn, XL-ETFE, +150°C, 600V, max. 1.32mm, lightweight, black—2,083 m
M22759/32 20-9AWG20, 19/32, Cu-Sn, XL-ETFE, +150°C, 600V, max. 1.32mm, lightweight, white—15,289 m
M22759/32 20-90AWG20, 19/32, Cu-Sn, XL-ETFE, +150°C, 600V, max. 1.32mm, lightweight, white-black—271 m
M22759/32 22-2AWG22, 19/34, Cu-Sn, XL-ETFE, +150°C, 600V, max. 1.14mm, lightweight, red—743 m
M22759/32 22-9AWG22, 19/34, Cu-Sn, XL-ETFE, +150°C, 600V, max. 1.14mm, lightweight, white—17,782 m
M22759/32 28-9AWG28, 7/36, Cu-Sn, XL-ETFE, +150°C, 600V, max. 0.74mm, lightweight, white—500 m
M22759/34 10-9AWG10, 37/26, Cu-Sn, XL-ETFE, +150°C, 600V, max. 3.51mm, double jacket, white—7,411 m
M22759/34 12-9AWG12, 37/28, Cu-Sn, XL-ETFE, +150°C, 600V, max. 2.90mm, double jacket, white—1,744 m
M22759/34 14-9AWG14, 19/27, Cu-Sn, XL-ETFE, +150°C, 600V, max. 2.46mm, double jacket, white—4,377 m
M22759/34 16-9AWG16, 19/29, Cu-Sn, XL-ETFE, +150°C, 600V, max. 2.03mm, double jacket, white—1,642 m
M22759/34 18-9AWG18, 19/30, Cu-Sn, XL-ETFE, +150°C, 600V, max. 1.85mm, double jacket, white—13,059 m
M22759/34 20-9AWG20, 19/32, Cu-Sn, XL-ETFE, +150°C, 600V, max. 1.52mm, double jacket, white—26,713 m
M22759/34 22-0AWG22, 19/34, Cu-Sn, XL-ETFE, +150°C, 600V, max. 1.32mm, double jacket, black—475 m
M22759/34 22-9AWG22, 19/34, Cu-Sn, XL-ETFE, +150°C, 600V, max. 1.32mm, double jacket, white—30,079 m
M22759/34 24-9AWG24, 19/36, Cu-Sn, XL-ETFE, +150°C, 600V, max. 1.19mm, double jacket, white—2,534 m
M22759/41 16-9AWG16, 19/29, Cu-Ni, XL-ETFE, +200°C, 600V, max. 2.03mm, double jacket, white—14,535 m
M22759/41 20-9AWG20, 19/32, Cu-Ni, XL-ETFE, +200°C, 600V, max. 1.52mm, double jacket, white—31,195 m
M22759/41 22-9AWG22, 19/34, Cu-Ni, XL-ETFE, +200°C, 600V, max. 1.32mm, double jacket, white—9,888 m
M22759/41 24-9AWG24, 19/36, Cu-Ni, XL-ETFE, +200°C, 600V, max. 1.32mm, double jacket, white—303 m
M22759/42 20-9AWG20, 19/32, Cu alloy-Ni, XL-ETFE, +200°C, 600V, max. 1.52mm, double jacket, white—5,735 m
M22759/43 18-9AWG18, 19/30, Cu-Ag, XL-ETFE, +200°C, 600V, max. 1.85mm, double jacket, white—269 m
M22759/43 20-9AWG20, 19/32, Cu-Ag, XL-ETFE, +200°C, 600V, max. 1.52mm, double jacket, white—566 m
M22759/43 22-9AWG22, 19/34, Cu-Ag, XL-ETFE, +200°C, 600V, max. 1.32mm, double jacket, white—723 m
M22759/87 8-9AWG8, 133/29, Cu-Ni, PTFE/PI, +260°C, 600V, max. 4.78mm, white—524 m
M22759/87 10-9AWG10, 37/26, Cu-Ni, PTFE/PI, +260°C, 600V, max. 3.23mm, white—907 m
M22759/87 12-9AWG12, 37/28, Cu-Ni, PTFE/PI, +260°C, 600V, max. 2.67mm, white—419 m

Need M22759 parts in a different quantity?

← All catalog series