D38999 series in stock (page 10 of 12)
MIL-DTL-38999 circular connectors, receptacles, plugs and accessories. 3,573 part numbers in stock, factory new, including Amphenol. Click any row to request a quote. A team member will confirm availability and pricing, usually within 2 business hours.
D38999/26MJ61SN – D38999/26WD97PN L/C
| Part number | Description | Manufacturer | In stock |
|---|---|---|---|
| D38999/26MJ61SN | 61 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, comp./Ni white | Amphenol | 717 |
| D38999/26MJ61SN L/C | 61 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, comp./Ni white | Amphenol | 717 |
| D38999/26MJ90AA | 46 pins AWG20-8, less cont., straight plug EMI, key A, comp./Ni white | Amphenol | 230 |
| D38999/26MJ90AN | 46 pins AWG20-8, less cont., straight plug EMI, key N, comp./Ni white | Amphenol | 230 |
| D38999/26MJ90BA | 46 sockets AWG20-8, less cont., straight plug EMI, key A, comp./Ni white | Amphenol | 243 |
| D38999/26MJ90BN | 46 sockets AWG20-8, less cont., straight plug EMI, key N, comp./Ni white | Amphenol | 355 |
| D38999/26MJ90PA | 46 pins AWG20-8T, crimp, straight plug EMI, key A, comp./Ni white | Amphenol | 230 |
| D38999/26MJ90PN | 46 pins AWG20-8T, crimp, straight plug EMI, key N, comp./Ni white | Amphenol | 230 |
| D38999/26MJ90PN L/C | 46 pins AWG20-8, less cont., straight plug EMI, key N, comp./Ni white | Amphenol | 230 |
| D38999/26MJ90SA | 46 sockets AWG20-8T, crimp, straight plug EMI, key A, comp./Ni white | — | 243 |
| D38999/26MJ90SA | 46 sockets AWG20-8T, crimp, straight plug EMI, key A, comp./Ni white | Amphenol | 243 |
| D38999/26MJ90SN | 46 sockets AWG20-8T, crimp, straight plug EMI, key N, comp./Ni white | Amphenol | 355 |
| D38999/26MJ90SN L/C | 46 sockets AWG20-8, less cont., straight plug EMI, key N, comp./Ni white | Amphenol | 355 |
| D38999/26MJ91AA | 46 pins AWG20-8, less cont., straight plug EMI, key A, comp./Ni white | Amphenol | 230 |
| D38999/26MJ91AN | 46 pins AWG20-8, less cont., straight plug EMI, key N, comp./Ni white | Amphenol | 230 |
| D38999/26MJ91BA | 46 sockets AWG20-8, less cont., straight plug EMI, key A, comp./Ni white | Amphenol | 243 |
| D38999/26MJ91BN | 46 sockets AWG20-8, less cont., straight plug EMI, key N, comp./Ni white | Amphenol | 355 |
| D38999/26MJ91PN L/C | 46 pins AWG20-8, less cont., straight plug EMI, key N, comp./Ni white | Amphenol | 230 |
| D38999/26MJ91SN L/C | 46 sockets AWG20-8, less cont., straight plug EMI, key N, comp./Ni white | Amphenol | 355 |
| D38999/26TA35AN | 6 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 228 |
| D38999/26TA35BN | 6 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 228 |
| D38999/26TA35PN | 6 pins AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 228 |
| D38999/26TA35PN L/C | 6 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 228 |
| D38999/26TA35SN | 6 sockets AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 228 |
| D38999/26TA35SN L/C | 6 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 228 |
| D38999/26TA98AN | 3 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 207 |
| D38999/26TA98BN | 3 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 228 |
| D38999/26TA98PN | 3 pins AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 207 |
| D38999/26TA98PN L/C | 3 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 207 |
| D38999/26TA98SN | 3 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 228 |
| D38999/26TA98SN L/C | 3 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 228 |
| D38999/26TB4AN | 4 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 335 |
| D38999/26TB4PN | 4 pins AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 335 |
| D38999/26TB4PN L/C | 4 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 335 |
| D38999/26TB35AN | 13 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 335 |
| D38999/26TB35PN | 13 pins AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 335 |
| D38999/26TB35PN L/C | 13 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 335 |
| D38999/26TB99AN | 7 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 335 |
| D38999/26TB99BN | 7 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 335 |
| D38999/26TB99PN | 7 pins AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 335 |
| D38999/26TB99PN L/C | 7 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 335 |
| D38999/26TB99SN | 7 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 335 |
| D38999/26TB99SN L/C | 7 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 335 |
| D38999/26TC4AN | 4 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 370 |
| D38999/26TC4BN | 4 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 370 |
| D38999/26TC4PN | 4 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 370 |
| D38999/26TC4PN L/C | 4 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 370 |
| D38999/26TC4SN | 4 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 370 |
| D38999/26TC4SN L/C | 4 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 370 |
| D38999/26TC8BN | 8 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 370 |
| D38999/26TC8SN | 8 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 370 |
| D38999/26TC8SN L/C | 8 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 370 |
| D38999/26TC35BN | 22 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 223 |
| D38999/26TC35SN | 22 sockets AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 223 |
| D38999/26TC35SN L/C | 22 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 223 |
| D38999/26TD15BN | 14+1 sockets AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 424 |
| D38999/26TD15SN | 14+1 sockets AWG20+16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 424 |
| D38999/26TD15SN L/C | 14+1 sockets AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 424 |
| D38999/26TD18BN | 18 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 264 |
| D38999/26TD18SN | 18 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 264 |
| D38999/26TD18SN L/C | 18 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 264 |
| D38999/26TD35AN | 37 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 272 |
| D38999/26TD35PN | 37 pins AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 272 |
| D38999/26TD35PN L/C | 37 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 272 |
| D38999/26TD97AN | 8+4 pins AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 424 |
| D38999/26TD97BN | 8+4 sockets AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 424 |
| D38999/26TD97PN | 8+4 pins AWG20+16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 424 |
| D38999/26TD97PN L/C | 8+4 pins AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 424 |
| D38999/26TD97SN | 8+4 sockets AWG20+16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 424 |
| D38999/26TD97SN L/C | 8+4 sockets AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 424 |
| D38999/26TE2AN | 38+1 pins AWG22D+8, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE2PN | 38+1 pins AWG22D+8T, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE2PN L/C | 38+1 pins AWG22D+8, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE3AN | 38+1 pins AWG22D+8, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE3PN L/C | 38+1 pins AWG22D+8, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE6AN | 6 pins AWG12, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE6PN | 6 pins AWG12, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE6PN L/C | 6 pins AWG12, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE8AN | 8 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE8BN | 8 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE8PN | 8 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE8PN L/C | 8 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE8SN | 8 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE8SN L/C | 8 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE26AN | 26 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE26BN | 26 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 224 |
| D38999/26TE26PN | 26 pins AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE26PN L/C | 26 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE26SN | 26 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 224 |
| D38999/26TE26SN L/C | 26 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 224 |
| D38999/26TE35AN | 55 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE35BN | 55 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE35PN | 55 pins AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE35PN L/C | 55 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE35SN | 55 sockets AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE35SN L/C | 55 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE99AN | 21+2 pins AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE99BN | 21+2 sockets AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE99PN | 21+2 pins AWG20+16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE99PN L/C | 21+2 pins AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE99SN | 21+2 sockets AWG20+16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TE99SN L/C | 21+2 sockets AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 239 |
| D38999/26TF28AN | 26+2 pins AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 208 |
| D38999/26TF28BN | 26+2 sockets AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 213 |
| D38999/26TF28PN | 26+2 pins AWG20+16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 208 |
| D38999/26TF28PN L/C | 26+2 pins AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 208 |
| D38999/26TF28SN | 26+2 sockets AWG20+16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 213 |
| D38999/26TF28SN L/C | 26+2 sockets AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 213 |
| D38999/26TF35AN | 66 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 213 |
| D38999/26TF35PN | 66 pins AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 213 |
| D38999/26TF35PN L/C | 66 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 213 |
| D38999/26TG11BN | 11 sockets AWG12, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 209 |
| D38999/26TG11SN | 11 sockets AWG12, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 209 |
| D38999/26TG11SN L/C | 11 sockets AWG12, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 209 |
| D38999/26TG16BN | 16 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 209 |
| D38999/26TG16SN | 16 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 209 |
| D38999/26TG16SN L/C | 16 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 209 |
| D38999/26TG29BN | 27 sockets AWG20-12, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 209 |
| D38999/26TG29SN | 27 sockets AWG20-12, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 209 |
| D38999/26TG29SN L/C | 27 sockets AWG20-12, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 209 |
| D38999/26TG39BN | 37+2 sockets AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 209 |
| D38999/26TG39SN | 37+2 sockets AWG20+16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 209 |
| D38999/26TG39SN L/C | 37+2 sockets AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 209 |
| D38999/26TG41BN | 41 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 209 |
| D38999/26TG41SN | 41 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 209 |
| D38999/26TG41SN L/C | 41 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Durmalon grey | Amphenol | 209 |
| D38999/26WA35AA | 6 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key A, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 678 |
| D38999/26WA35AB | 6 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key B, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 296 |
| D38999/26WA35AN | 6 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 1,337 |
| D38999/26WA35BA | 6 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key A, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 678 |
| D38999/26WA35BB | 6 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key B, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 296 |
| D38999/26WA35BN | 6 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 1,337 |
| D38999/26WA35PA | 6 pins AWG22D, crimp, straight plug EMI, key A, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 678 |
| D38999/26WA35PA L/C | 6 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key A, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 678 |
| D38999/26WA35PB | 6 pins AWG22D, crimp, straight plug EMI, key B, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 296 |
| D38999/26WA35PB L/C | 6 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key B, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 296 |
| D38999/26WA35PN | 6 pins AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 1,337 |
| D38999/26WA35PN L/C | 6 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 1,337 |
| D38999/26WA35SA | 6 sockets AWG22D, crimp, straight plug EMI, key A, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 678 |
| D38999/26WA35SA L/C | 6 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key A, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 678 |
| D38999/26WA35SB | 6 sockets AWG22D, crimp, straight plug EMI, key B, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 296 |
| D38999/26WA35SB L/C | 6 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key B, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 296 |
| D38999/26WA35SN | 6 sockets AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 1,351 |
| D38999/26WA35SN L/C | 6 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 1,338 |
| D38999/26WA98AA | 3 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key A, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 678 |
| D38999/26WA98AB | 3 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key B, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 296 |
| D38999/26WA98AN | 3 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 1,337 |
| D38999/26WA98BA | 3 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key A, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 214 |
| D38999/26WA98BB | 3 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key B, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 214 |
| D38999/26WA98BN | 3 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 214 |
| D38999/26WA98PA | 3 pins AWG20, crimp, straight plug EMI, key A, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 678 |
| D38999/26WA98PA L/C | 3 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key A, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 678 |
| D38999/26WA98PB | 3 pins AWG20, crimp, straight plug EMI, key B, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 296 |
| D38999/26WA98PN | 3 pins AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 1,395 |
| D38999/26WA98PN L/C | 3 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 1,337 |
| D38999/26WA98SA | 3 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key A, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 214 |
| D38999/26WA98SA L/C | 3 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key A, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 214 |
| D38999/26WA98SB | 3 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key B, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 214 |
| D38999/26WA98SN | 3 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 220 |
| D38999/26WA98SN L/C | 3 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 214 |
| D38999/26WB2AN | 2 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | — | 1,083 |
| D38999/26WB2AN | 2 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 1,083 |
| D38999/26WB2BN | 2 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 2,659 |
| D38999/26WB2BN | 2 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | — | 2,659 |
| D38999/26WB2PN | 2 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | — | 1,083 |
| D38999/26WB2PN | 2 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 1,083 |
| D38999/26WB2PN L/C | 2 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 1,108 |
| D38999/26WB2SN | 2 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 2,670 |
| D38999/26WB2SN | 2 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | — | 2,659 |
| D38999/26WB2SN L/C | 2 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 2,684 |
| D38999/26WB4AN | 4 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 398 |
| D38999/26WB4PN | 4 pins AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 413 |
| D38999/26WB4PN L/C | 4 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 398 |
| D38999/26WB35AN | 13 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 2,648 |
| D38999/26WB35BN | 13 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 2,825 |
| D38999/26WB35PN | 13 pins AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 2,660 |
| D38999/26WB35PN L/C | 13 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 2,648 |
| D38999/26WB35SN | 13 sockets AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 2,881 |
| D38999/26WB35SN L/C | 13 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 2,826 |
| D38999/26WB98AN | 6 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 421 |
| D38999/26WB98BN | 6 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 1,049 |
| D38999/26WB98PN | 6 pins AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 433 |
| D38999/26WB98PN L/C | 6 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 421 |
| D38999/26WB98SN | 6 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 1,053 |
| D38999/26WB98SN L/C | 6 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 1,049 |
| D38999/26WB99AN | 7 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 523 |
| D38999/26WB99BN | 7 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 529 |
| D38999/26WB99PN | 7 pins AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 523 |
| D38999/26WB99PN L/C | 7 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 523 |
| D38999/26WB99SN | 7 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 529 |
| D38999/26WB99SN L/C | 7 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 529 |
| D38999/26WC4AB | 4 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key B, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 271 |
| D38999/26WC4AC | 4 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key C, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 384 |
| D38999/26WC4AN | 4 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | — | 433 |
| D38999/26WC4AN | 4 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 433 |
| D38999/26WC4BB | 4 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key B, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 271 |
| D38999/26WC4BC | 4 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key C, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 384 |
| D38999/26WC4BN | 4 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | — | 3,109 |
| D38999/26WC4BN | 4 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 3,109 |
| D38999/26WC4PB | 4 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key B, Al/Ni-Cd olive drab | — | 271 |
| D38999/26WC4PB | 4 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key B, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 271 |
| D38999/26WC4PC | 4 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key C, Al/Ni-Cd olive drab | — | 384 |
| D38999/26WC4PC | 4 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key C, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 384 |
| D38999/26WC4PN | 4 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 433 |
| D38999/26WC4PN | 4 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | — | 433 |
| D38999/26WC4PN L/C | 4 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 433 |
| D38999/26WC4SB | 4 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key B, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 271 |
| D38999/26WC4SB | 4 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key B, Al/Ni-Cd olive drab | — | 271 |
| D38999/26WC4SC | 4 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key C, Al/Ni-Cd olive drab | — | 384 |
| D38999/26WC4SC | 4 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key C, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 384 |
| D38999/26WC4SN | 4 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | — | 3,109 |
| D38999/26WC4SN | 4 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 3,109 |
| D38999/26WC4SN L/C | 4 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 3,109 |
| D38999/26WC8BB | 8 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key B, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 271 |
| D38999/26WC8BC | 8 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key C, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 384 |
| D38999/26WC8BN | 8 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 556 |
| D38999/26WC8SB | 8 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key B, Al/Ni-Cd olive drab | — | 271 |
| D38999/26WC8SB | 8 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key B, Al/Ni-Cd olive drab | Amphenol | 271 |
