D38999 series in stock (page 12 of 12)
MIL-DTL-38999 circular connectors, receptacles, plugs and accessories. 3,573 part numbers in stock, factory new, including Amphenol. Click any row to request a quote. A team member will confirm availability and pricing, usually within 2 business hours.
D38999/26ZB35BA – D38999/33Z23N
| Part number | Description | Manufacturer | In stock |
|---|---|---|---|
| D38999/26ZB35BA | 13 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 328 |
| D38999/26ZB35BC | 13 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 383 |
| D38999/26ZB35BN | 13 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 3,932 |
| D38999/26ZB35PA | 13 pins AWG22D, crimp, straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 328 |
| D38999/26ZB35PC | 13 pins AWG22D, crimp, straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 383 |
| D38999/26ZB35PN | 13 pins AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 2,666 |
| D38999/26ZB35PN L/C | 13 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 2,648 |
| D38999/26ZB35SA | 13 sockets AWG22D, crimp, straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 328 |
| D38999/26ZB35SC | 13 sockets AWG22D, crimp, straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 383 |
| D38999/26ZB35SN | 13 sockets AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 3,982 |
| D38999/26ZB35SN L/C | 13 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 3,932 |
| D38999/26ZB98AA | 6 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 328 |
| D38999/26ZB98AC | 6 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 383 |
| D38999/26ZB98AN | 6 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 421 |
| D38999/26ZB98BA | 6 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 328 |
| D38999/26ZB98BC | 6 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 383 |
| D38999/26ZB98BN | 6 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 1,049 |
| D38999/26ZB98PA | 6 pins AWG20, crimp, straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 328 |
| D38999/26ZB98PC | 6 pins AWG20, crimp, straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 383 |
| D38999/26ZB98PN | 6 pins AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 421 |
| D38999/26ZB98PN L/C | 6 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 421 |
| D38999/26ZB98SA | 6 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 328 |
| D38999/26ZB98SC | 6 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 383 |
| D38999/26ZB98SN | 6 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 1,057 |
| D38999/26ZB98SN L/C | 6 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 1,049 |
| D38999/26ZB99AA | 7 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 328 |
| D38999/26ZB99AC | 7 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 383 |
| D38999/26ZB99AN | 7 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 523 |
| D38999/26ZB99BA | 7 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 328 |
| D38999/26ZB99BC | 7 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 383 |
| D38999/26ZB99BN | 7 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 529 |
| D38999/26ZB99PA | 7 pins AWG20, crimp, straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 328 |
| D38999/26ZB99PC | 7 pins AWG20, crimp, straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 433 |
| D38999/26ZB99PN | 7 pins AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 523 |
| D38999/26ZB99PN L/C | 7 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 523 |
| D38999/26ZB99SA | 7 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 328 |
| D38999/26ZB99SC | 7 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 383 |
| D38999/26ZB99SN | 7 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 529 |
| D38999/26ZB99SN L/C | 7 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 529 |
| D38999/26ZC4AA | 4 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 254 |
| D38999/26ZC4AB | 4 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key B, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 231 |
| D38999/26ZC4AC | 4 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 433 |
| D38999/26ZC4AD | 4 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key D, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 264 |
| D38999/26ZC4AN | 4 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 433 |
| D38999/26ZC4BA | 4 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 254 |
| D38999/26ZC4BB | 4 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key B, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 231 |
| D38999/26ZC4BC | 4 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 459 |
| D38999/26ZC4BD | 4 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key D, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 264 |
| D38999/26ZC4BN | 4 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 2,355 |
| D38999/26ZC4PA | 4 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 254 |
| D38999/26ZC4PA | 4 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | — | 254 |
| D38999/26ZC4PB | 4 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key B, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 231 |
| D38999/26ZC4PB | 4 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key B, Al/Zn-Ni black | — | 231 |
| D38999/26ZC4PC | 4 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | — | 433 |
| D38999/26ZC4PC | 4 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 433 |
| D38999/26ZC4PD | 4 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key D, Al/Zn-Ni black | — | 264 |
| D38999/26ZC4PD | 4 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key D, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 264 |
| D38999/26ZC4PN | 4 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | — | 433 |
| D38999/26ZC4PN | 4 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 433 |
| D38999/26ZC4PN L/C | 4 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 433 |
| D38999/26ZC4SA | 4 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 254 |
| D38999/26ZC4SA | 4 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | — | 254 |
| D38999/26ZC4SB | 4 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key B, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 231 |
| D38999/26ZC4SB | 4 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key B, Al/Zn-Ni black | — | 231 |
| D38999/26ZC4SC | 4 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 459 |
| D38999/26ZC4SC | 4 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | — | 459 |
| D38999/26ZC4SD | 4 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key D, Al/Zn-Ni black | — | 264 |
| D38999/26ZC4SD | 4 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key D, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 264 |
| D38999/26ZC4SN | 4 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | — | 2,355 |
| D38999/26ZC4SN | 4 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 2,355 |
| D38999/26ZC4SN L/C | 4 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 2,355 |
| D38999/26ZC8BA | 8 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 254 |
| D38999/26ZC8BB | 8 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key B, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 231 |
| D38999/26ZC8BC | 8 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 459 |
| D38999/26ZC8BD | 8 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key D, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 264 |
| D38999/26ZC8BN | 8 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 556 |
| D38999/26ZC8SA | 8 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 254 |
| D38999/26ZC8SA | 8 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | — | 254 |
| D38999/26ZC8SB | 8 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key B, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 231 |
| D38999/26ZC8SB | 8 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key B, Al/Zn-Ni black | — | 231 |
| D38999/26ZC8SC | 8 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 459 |
| D38999/26ZC8SC | 8 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | — | 459 |
| D38999/26ZC8SD | 8 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key D, Al/Zn-Ni black | — | 264 |
| D38999/26ZC8SD | 8 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key D, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 264 |
| D38999/26ZC8SN | 8 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 556 |
| D38999/26ZC8SN | 8 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | — | 556 |
| D38999/26ZC8SN L/C | 8 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 556 |
| D38999/26ZC35AA | 22 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 254 |
| D38999/26ZC35AB | 22 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key B, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 231 |
| D38999/26ZC35AC | 22 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 459 |
| D38999/26ZC35AD | 22 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key D, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 264 |
| D38999/26ZC35AN | 22 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 2,355 |
| D38999/26ZC35BA | 22 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 254 |
| D38999/26ZC35BB | 22 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key B, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 231 |
| D38999/26ZC35BC | 22 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 459 |
| D38999/26ZC35BD | 22 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key D, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 264 |
| D38999/26ZC35BN | 22 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 2,355 |
| D38999/26ZC35PA | 22 pins AWG22D, crimp, straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 254 |
| D38999/26ZC35PB | 22 pins AWG22D, crimp, straight plug EMI, key B, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 231 |
| D38999/26ZC35PC | 22 pins AWG22D, crimp, straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 832 |
| D38999/26ZC35PD | 22 pins AWG22D, crimp, straight plug EMI, key D, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 264 |
| D38999/26ZC35PN | 22 pins AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 2,471 |
| D38999/26ZC35PN L/C | 22 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 2,355 |
| D38999/26ZC35SA | 22 sockets AWG22D, crimp, straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 254 |
| D38999/26ZC35SB | 22 sockets AWG22D, crimp, straight plug EMI, key B, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 231 |
| D38999/26ZC35SC | 22 sockets AWG22D, crimp, straight plug EMI, key C, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 462 |
| D38999/26ZC35SD | 22 sockets AWG22D, crimp, straight plug EMI, key D, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 267 |
| D38999/26ZC35SN | 22 sockets AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 2,378 |
| D38999/26ZC35SN L/C | 22 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 2,355 |
| D38999/26ZD15BN | 14+1 sockets AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 824 |
| D38999/26ZD15SN | 14+1 sockets AWG20+16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 824 |
| D38999/26ZD15SN L/C | 14+1 sockets AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 824 |
| D38999/26ZD18BN | 18 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 264 |
| D38999/26ZD18SN | 18 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 264 |
| D38999/26ZD18SN L/C | 18 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 264 |
| D38999/26ZD19AN | 19 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 879 |
| D38999/26ZD19BN | 19 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 1,895 |
| D38999/26ZD19PN | 19 pins AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 879 |
| D38999/26ZD19PN L/C | 19 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 891 |
| D38999/26ZD19SN | 19 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 1,895 |
| D38999/26ZD19SN L/C | 19 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 1,895 |
| D38999/26ZD35AN | 37 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 1,895 |
| D38999/26ZD35BN | 37 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 1,462 |
| D38999/26ZD35PN | 37 pins AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 1,907 |
| D38999/26ZD35PN L/C | 37 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 1,895 |
| D38999/26ZD35SN | 37 sockets AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 1,462 |
| D38999/26ZD35SN L/C | 37 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 1,462 |
| D38999/26ZD97AN | 8+4 pins AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 1,895 |
| D38999/26ZD97BN | 8+4 sockets AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 1,895 |
| D38999/26ZD97PN | 8+4 pins AWG20+16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 2,102 |
| D38999/26ZD97PN L/C | 8+4 pins AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 1,895 |
| D38999/26ZD97SN | 8+4 sockets AWG20+16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 1,901 |
| D38999/26ZD97SN L/C | 8+4 sockets AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 1,904 |
| D38999/26ZE2AN | 38+1 pins AWG22D+8T, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | — | 242 |
| D38999/26ZE2AN | 38+1 pins AWG22D+8, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 242 |
| D38999/26ZE2PN | 38+1 pins AWG22D+8T, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 245 |
| D38999/26ZE2PN | 38+1 pins AWG22D+8T, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | — | 242 |
| D38999/26ZE2PN L/C | 38+1 pins AWG22D+8, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 242 |
| D38999/26ZE3AN | 38+1 pins AWG22D+8, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 242 |
| D38999/26ZE3PN L/C | 38+1 pins AWG22D+8, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 242 |
| D38999/26ZE6AN | 6 pins AWG12, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 470 |
| D38999/26ZE6PN | 6 pins AWG12, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 491 |
| D38999/26ZE6PN | 6 pins AWG12, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | — | 470 |
| D38999/26ZE6PN L/C | 6 pins AWG12, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 470 |
| D38999/26ZE8AN | 8 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 671 |
| D38999/26ZE8AN | 8 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | — | 673 |
| D38999/26ZE8BN | 8 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 671 |
| D38999/26ZE8BN | 8 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | — | 671 |
| D38999/26ZE8PN | 8 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 671 |
| D38999/26ZE8PN | 8 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | — | 671 |
| D38999/26ZE8PN L/C | 8 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 671 |
| D38999/26ZE8SN | 8 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | — | 671 |
| D38999/26ZE8SN | 8 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 673 |
| D38999/26ZE8SN L/C | 8 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 671 |
| D38999/26ZE26AN | 26 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 671 |
| D38999/26ZE26BN | 26 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 671 |
| D38999/26ZE26PN | 26 pins AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 766 |
| D38999/26ZE26PN L/C | 26 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 671 |
| D38999/26ZE26SN | 26 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 770 |
| D38999/26ZE26SN L/C | 26 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 671 |
| D38999/26ZE35AN | 55 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 671 |
| D38999/26ZE35BN | 55 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 671 |
| D38999/26ZE35PN | 55 pins AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 696 |
| D38999/26ZE35PN L/C | 55 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 671 |
| D38999/26ZE35SN | 55 sockets AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 671 |
| D38999/26ZE35SN L/C | 55 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 671 |
| D38999/26ZE99AN | 21+2 pins AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 306 |
| D38999/26ZE99BN | 21+2 sockets AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 304 |
| D38999/26ZE99PN | 21+2 pins AWG20+16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 306 |
| D38999/26ZE99PN L/C | 21+2 pins AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 306 |
| D38999/26ZE99SN | 21+2 sockets AWG20+16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 304 |
| D38999/26ZE99SN L/C | 21+2 sockets AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 304 |
| D38999/26ZF28AN | 26+2 pins AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 208 |
| D38999/26ZF28BN | 26+2 sockets AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 333 |
| D38999/26ZF28PN | 26+2 pins AWG20+16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 208 |
| D38999/26ZF28PN L/C | 26+2 pins AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 208 |
| D38999/26ZF28SN | 26+2 sockets AWG20+16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 333 |
| D38999/26ZF28SN L/C | 26+2 sockets AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 333 |
| D38999/26ZF35AN | 66 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 412 |
| D38999/26ZF35BN | 66 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 544 |
| D38999/26ZF35PN | 66 pins AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 412 |
| D38999/26ZF35PN L/C | 66 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 412 |
| D38999/26ZF35SN | 66 sockets AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 544 |
| D38999/26ZF35SN L/C | 66 sockets AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 544 |
| D38999/26ZH21AN | 21 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 647 |
| D38999/26ZH21BN | 21 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 1,208 |
| D38999/26ZH21PN | 21 pins AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 672 |
| D38999/26ZH21PN L/C | 21 pins AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 647 |
| D38999/26ZH21SN | 21 sockets AWG16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 1,233 |
| D38999/26ZH21SN L/C | 21 sockets AWG16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 1,208 |
| D38999/26ZH35AN | 100 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 323 |
| D38999/26ZH35PN | 100 pins AWG22D, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 323 |
| D38999/26ZH35PN L/C | 100 pins AWG22D, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 323 |
| D38999/26ZH53AN | 53 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 387 |
| D38999/26ZH53BN | 53 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 248 |
| D38999/26ZH53PN | 53 pins AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 387 |
| D38999/26ZH53PN L/C | 53 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 387 |
| D38999/26ZH53SN | 53 sockets AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 248 |
| D38999/26ZH53SN L/C | 53 sockets AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 248 |
| D38999/26ZH55AN | 55 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 225 |
| D38999/26ZH55PN | 55 pins AWG20, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 225 |
| D38999/26ZH55PN L/C | 55 pins AWG20, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 225 |
| D38999/26ZJ4BA | 48+8 sockets AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 330 |
| D38999/26ZJ4BB | 48+8 sockets AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key B, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 215 |
| D38999/26ZJ4BN | 48+8 sockets AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 352 |
| D38999/26ZJ4SA | 48+8 sockets AWG20+16, crimp, straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 330 |
| D38999/26ZJ4SA | 48+8 sockets AWG20+16, crimp, straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | — | 330 |
| D38999/26ZJ4SB | 48+8 sockets AWG20+16, crimp, straight plug EMI, key B, Al/Zn-Ni black | — | 215 |
| D38999/26ZJ4SB | 48+8 sockets AWG20+16, crimp, straight plug EMI, key B, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 215 |
| D38999/26ZJ4SN | 48+8 sockets AWG20+16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | — | 352 |
| D38999/26ZJ4SN | 48+8 sockets AWG20+16, crimp, straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 352 |
| D38999/26ZJ4SN L/C | 48+8 sockets AWG20+16, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 352 |
| D38999/26ZJ7BA | 97+2 sockets AWG22D+8, less cont., straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 210 |
| D38999/26ZJ7BB | 97+2 sockets AWG22D+8, less cont., straight plug EMI, key B, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 210 |
| D38999/26ZJ7BN | 97+2 sockets AWG22D+8, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 210 |
| D38999/26ZJ7BN | 97+2 sockets AWG22D+8T, less cont., straight plug EMI, key N, Al/Zn-Ni black | — | 210 |
| D38999/26ZJ7SA | 97+2 sockets AWG22D+8T, crimp, straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | — | 210 |
| D38999/26ZJ7SA | 97+2 sockets AWG22D+8T, crimp, straight plug EMI, key A, Al/Zn-Ni black | Amphenol | 210 |
